PISO SALARIAL MÉDICO

Data de publicação: 07/01/2020

PISO SALARIAL MÉDICO

A Federação Nacional dos Médicos (FENAM) deve em breve divulgar o valor do Piso Salarial Médico do ano de 2020. O Piso Salarial que ainda está em vigor tem o valor de R$14.619,39 para 20 horas semanais de trabalho e o valor mínimo proposto para a consulta R$ 179,45.

Confira aqui a evolução do Piso salarial Médico:

2008: R$ 7.503,18 por 20 horas
2009: R$ 8.239,24 por 20 horas
2010: R$ 8.594,35 por 20 horas
2011: R$ 9.188,22 por 20 horas
2012: R$ 9.813,00 por 20 horas
2013: R$ 10.412,00 por 20 horas
2014: R$ 10.991,19 por 20 horas
2015: R$ 11.675,94 por 20 horas
2016: R$ 12.993,06 por 20 horas
2017: R$ 13.847,93 por 20 horas
2018: R$ 14.139,58 por 20 horas
2019: R$ 14.619,39 por 20 horas

#Sindimedunidoeforte
#SindimedpelavalorizaçãodoMédico